機動力
当社では、高い機動力を支援するため、常時専門部隊を配備し、
全方位展開でお客様のシステムをお守りいたします。
※通常は電車などの公共交通機関を利用し、CO2削減に努めています。
| スズキスイフト | ||
|---|---|---|
| エンジン | 直列4気筒1.2L K12B 90馬力 12.0kgm | ![]() |
| 乗車定員 | 5名 | |
| 用途 | 小型物資輸送、近距離スクランブル発進 | |
| 配備 | 2009年4月 | |
| 日産エルグランド Hightway Star | ||
|---|---|---|
| エンジン | V型6気筒3.5L VQ35DE 240馬力 36.0kgm | ![]() |
| 乗車定員 | 8名 | |
| 用途 | 中・大型物資輸送、指令母艦、AZ-1輸送 | |
| 配備 | 2009年3月 | |
| 日産スカイラインクーペ | ||
|---|---|---|
| エンジン | V型6気筒3.7L VQ37VHR 333馬力 37.0kgm | ![]() |
| 乗車定員 | 4名 | |
| 用途 | VIP移動(主に青山、西川口方面) | |
| 配備 | 2008年1月 | |
| 日産GT-R | ||
|---|---|---|
| エンジン | V型6気筒3.8L VR38DETT 480馬力 60.0kgm | ![]() |
| 乗車定員 | 4名 | |
| 用途 | 中・遠距離スクランブル発進 | |
| 配備 | 2007年12月 | |
| ブリジストン2輪自転車 VEGAS VG200 | ||
|---|---|---|
| エンジン | 人力3.5L (肺) 約1馬力 約5.0kgm | |
| 乗車定員 | 1名 | |
| 用途 | 軽量物資輸送、超近距離スクランブル発進 | |
| 配備 | 2006年12月 | |
| 日産X-TRAIL GT | ||
|---|---|---|
| エンジン | 直列4気筒2.0L SR20VET 280馬力 31.5kgm | ![]() |
| 乗車定員 | 5名 | |
| 用途 | 山岳地帯向け物資輸送、悪天候時スクランブル発進 | |
| 配備 | 2005年10月 | |
| マツダ・オートザムAZ-1 | ||
|---|---|---|
| エンジン | 直列3気筒657cc F6A 64馬力 8.7kgm | ![]() |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 用途 | 普通車の入り込めない地域へのスクランブル発進、下り坂 | |
| 配備 | 2003年4月 | |
| 日産ステージア オーテックバージョン 260RS | ||
|---|---|---|
| エンジン | 直列6気筒2.6L RB26DETT 280馬力 37.0kgm | ![]() |
| 乗車定員 | 5名 | |
| 用途 | スクランブル発進、物資輸送 | |
| 配備 | 2001年6月(プロペラシャフト故障により2009年4月退役) | |
| ブリジストン2輪自転車 | |
|---|---|
| エンジン | 人力3.5L (肺) 約1馬力 約5.0kgm |
| 乗車定員 | 1名 |
| 用途 | 軽量物資輸送、超近距離スクランブル発進 |
| 配備 | 2000年12月(水没事故により2006年12月退役) |






